Dermoskopijos istorija mažai tyrinėta. Literatūroje remiamasi pavieniais istoriniais šaltiniais [1–3]. Nepretenduodamas į išsamią apžvalgą, pateiksiu faktus, turėjusius tiesioginės reikšmės dermoskopijos, kaip tyrimo metodo, atsiradimui bei vystymuisi.
Dermoskopijos istorija 1 lentelė
Metai | Autorius |
1655 | P.Borrelus panaudojo mikroskopą tyrinėdamas nago guolio kraujagysles. Jis laikomas odos paviršiaus mikroskopijos pradininku |
1893 | Unna odos paviršiaus mikroskopijai pritaikė imersiją, vieną iš svarbiausių šiuolaikinės dermos kopijos techninių elementų. Imersijos dėka jam pavyko apžiūrėti ne tik odos paviršių, bet ir gilenius odos sluoksnius – epidermį ir dermą. Naujai pasiūlytą metodą jis pavadino „diaskopija“ |
1920-1921 | J. Saphier pasiūlė „dermatoskopijos“ terminą, aprašė metodo pritaikymo dermatologijoje galimybes |
1933 | H. Hinselman pirmasis panaudojo binokulinį kolposkopą odos ir gleivinių stebėjimui |
1951-1980 | L.Goldman JAV tobulino odos paviršiaus mikroskopiją, pritaikydamas ją apgamų ir navikų stebėjimams |
1971 | R. McKie pirmoji nurodė odos mikroskopijos reikšmę gerybinių ir piktybinių navikų diferencinėje diagnostikoje |
1974 | W.J. Cunliffe su bendraautoriais pratęsė R.McKie darbus |
1981 | P. Fritsch ir R. Pechlaner pasiūlė „krintančios šviesos“ odos mikroskopijos metodą, remdamiesi pigmentinio tinklo ypatybėmis, pirmieji bandė atskirti piktybinius ir gerybinius odos navikus |
1987 | P. Fritsch ir R. Pechlaner pasiūlė „krintančios šviesos“ odos mikroskopijos metodą, remdamiesi pigmentinio tinklo ypatybėmis, pirmieji bandė atskirti piktybinius ir gerybinius odos navikus |
1987-1993 | H.Pehamberger su bendradarbiais pristatė „epiliuminescencinės mikroskopijos“ bei odos pigmentinių darinių „struktūrinės analizės“ metodus |
1989 | H.P. Soyer ir bendradarbiai nustatė, jog dermoskopiniai kriterijai atitinka histopatologines struktūras, pasiūlė "paviršiaus mikroskopijos" terminą |
1989 | Hamburge (Vokietija) surengtas pirmasis dermoskopijos terminijos suvienodinimo susitikimas |
1990 | Pasiūlytas plačiai kasdienėje praktikoje paplitęs dermoskopas |
1991 | R.J. Friedman ir bendraautoriai pavartojo „dermoskopijos“ terminą |
1991 | J. Kreusch ir G. Rassner išleido pirmą dermoskopijos atlasą |
1994 | W.Stolz su bendraautoriais pasiūlė „ABCD dermoskopijos taisyklę“, pirmajį diagnostinį algoritmą, kuriuo siekta supaprastinti „struktūrinės analizės“ algoritmą |
1996 | S.Menzies įdiegė „11-os taškų“ metodą ankstyvai melanomos diagnostikai |
1998 | G. Argenziano pasiūlė „ 7-ių taškų“ algoritmą melanocitinei odos patologijos diferencinei diagnostikai |
2000 | Internete įvyko antrasis pasitarimas dermoskopijos terminijos suvienodinimo klausimais |
2004 | H.P. Soyer ir bendraautoriai pasiūlė „3-jų taškų“ algoritmą dermoskopiniam ankstyvos melanomos skriningui |
1 pav. Binokulinis chirurginis mikroskopas
Lietuvoje dermoskopija susidomėta 1993 m., susipažinus su H. Pehamberger ir bendraautorių darbais [4–6], kuriuose buvo išdėstyti metodikos pagrindai, aprašyta semiotika, tai paskatino pritaikyti dermoskopiją kasdienėje klinikinėje praktikoje.
Dermoskopijai naudotas binokulinis chirurginis mikroskopas.
2001 m. Lietuvoje įdiegtas skaitmeninės fotodermoskopijos metodas, sukaupta kelių tūkstančių dermoskopinių vaizdų duomenų bazė, jos fragmentai skelbiami internete ir šioje monografijoje.
2002 m. Vilniuje organizuotas pirmasis tarptautinis dermoskopijos seminaras, dalyvaujant Dr. H. Kirchesch (Kiolnas, Vokietija), vienam iš skaitmeninės fotodermoskopijos Europoje pradininkų. Nuo 2003 m. dermoskopijos pagrindai pradėti dėstyti Vilniaus universitete.
LITERATŪRA
1. Argenziano G, Soyer HP, De Giorgi V et al. Interactive atlas of dermoscopy. Milan: Edra Medical Publishing and New Media, 2000. (book and CD – ROM)
2. Soyer HP, Argenziano G, Chimenti S, et al. Dermoscopy of pigmented skin lesions. An atlas based on the Consensus Net Meeting on Dermoscopy 2000. Milan: Edra Medical Publishing and New Media, 2001
3. Marghoob AA, Braun PR, Kopf AW (eds). Atlas of dermoscopy. London: Taylor & Francis, 2005
4. Pehamberger H, Steiner A, Wolff K. In vivo epiliuminescence microscopy of pigmented skinlesions. I. Pattern analysis of pigmented skin lesions. J Am Acad Dermatol 1987; 17: 571–83
5. Steiner A, Pehamberger H, Wolff K.In vivo epiliuminescence microscopy of pigmented skinlesions. II. Diagnosis of small pigmented skin lessions and early detection of malignant melanoma. J Am Acad Dermatol 1987; 17: 584–91
6. Pehamberger H, Binder M, Steiner A, Wolff K.Invivo epilumine scencemicroscopy:improvement of early diagnosis of melanoma. J Invest Dermatol 1993; 100: 356S–62S
© Dr. Laimonas Jazukevičius